head.jpg

7. Lauf NightRace@RMC-Wien



...

Das Endergebnis:

Pos

Name

Score Round(s)

Team

1Plank Thomas4 - 1 1 1 [1] 1MRC Bruck/Mur
2FrŸhwirt Bernd5 - 1 [2] 1 2 1FCA
3Volejnik Nikolaus6 - 1 1 2 dns 2RMC-Wien
4Scheer Florian6 - 2 1 2 [3] 1Race Invaders
5Konrath Rainer8 - 3 [3] 1 2 2MSV Puchas
6Poltnigg Stefan9 - 2 [3] 3 1 3RMC-Wien
7Ude Georg10 - 3 4 2 1 dnsMRC Wr Neustadt
8Geissler Markus11 - 5 2 [7] 2 2Race Invaders
9Srna Paul13 - 3 [4] 3 3 4Race Invaders
10Beierl Martin14 - 4 [5] 4 3 3RMC-Wien
11Kemethofer Walter15 - [6] 2 4 5 4Race Invaders
12Felber Andreas15 - 4 [6] 4 4 3MSV Puchas
13Geissler Mika18 - 4 5 5 4 [5]Race Invaders
14Anderlik Hans19 - 5 4 [6] 5 5RMC-Wien
15Beierl Stefan20 - dns 6 5 5 4RMC-Wien
16Burghauser Peter10 - 2 3 5 dns dnsRace Invaders
17Grach Christoph14 - 6 5 3 dns dnsRMC-Wien
18Kaspar Martin3 - dns dns dns 3 dnsRMC-Wien


Copyright © 2006, RC-Paintworks Inc.