head.jpg

8. Lauf NightRace@RMC-Wien



...

Das Endergebnis:

Pos

Name

Score Round(s)

Team

1Voljenik Nikolaus5 - [2] 2 1 1 1RMC-Wien
2Plank Thomas5 - 2 1 1 1 [3]MRC Bruck/Mur
3Scheer Florian5 - 1 1 2 1 [4]Race Invaders
4Braun Bertl6 - 1 2 [3] 2 1RMC-Wien
5Prihoda Marcus6 - 1 1 2 [4] 2RMC-Wien
6FrŸhwirt Bernd8 - [4] 3 1 3 1FCA
7Poltnigg Stefan11 - 3 4 [5] 2 2RMC-Wien
8Felber Andreas11 - [4] 3 2 4 2MSV Puchas
9Konrath Rainer11 - [3] 3 3 2 3MSV Puchas
10Ude Georg13 - 2 2 4 5 [5]MRC Wr Neustadt
11Schindler Lukas15 - 5 4 3 3
12Wong Hanky18 - 6 5 4 3Race Invaders
13Lichtenecker Markus18 - [6] 5 5 4 4Race Invaders
14Lichtenecker Michael19 - 5 [6] 5 6 3Race Invaders
15Geissler Markus19 - 5 4 4 6 [dns]Race Invaders
16Schindler Albert20 - 3 6 6 5 [dns]
17Anderlik Hans20 - 4 5 6 5 [6]RMC-Wien
18Kemethofer Walter13 - [5] 5 4 3 4Race Invaders


Copyright © 2006, RC-Paintworks Inc.